Filtr paliwa Agrif AG1034
Skontaktuj się z nami
Jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z naszą ofertą – zapraszamy do kontaktu.
Donaldson: P550904
Mann Filter: WK 950/19
CLAAS: 00 1151 518 0
Iveco: 299 2662, 500039731, 500040958
Kobelco: 87435524
New Holland: 87435525, 87519301, 87435526, 5801506501, 84348882, 84337371, 47450038, 5801694035, 90412128
Baldwin: BF1365
Fleetguard: FS19821
SF-Filter: SK 3491
HIFI; SN80027
HENGST; H215WK
KNECHT; KC214
MAHLE: KC214
FEBI: FE33773
PURRO: PUR-HF0086
DT: 7.24001
VALTRA: LA323273250
SOLARIS: 131506011
CASE: 47450038, 84219699, 84348882, 87435524, 87533313, 87592170
INNE;
84348882
SN80027, P550904, WK950/19, BF1365, 504054011, 84219699, 84309911,
84337371, FS19821, H215WK, SK3491, 47450038, SK48781, SP1470M,
47450038, 504054011, 84219699, 84309911, 84337371, 84348882,
87435526, 8743556, 87519301, 87592170, 87727503, FSM4270, 5108,
2992662, 42540058, 504122676, 9203866,
Typ filtra: przykręcany
Długość: 184.0 mm
Wysokość: 196.0 mm
Średnica zewnętrzna: 98.0 mm
Średnica wewnętrzna: 62.0 mm
Średnica wewnętrzna 2: 72.0 mm
Wymiar gwintu: M16 mm
Skok gwintu: 1.5 mm
Waga: 0,74 kg
CASE:
FARMALL: FARMALL 55C, FARMALL 65C, FARMALL 75C, FARMALL 85A, FARMALL 85C, FARMALL 95A, FARMALL 95C, FARMALL 95U, FARMALL 95U PRO, FARMALL 105A, FARMALL 105C, FARMALL 105U, FARMALL 105U PRO, FARMALL 110A, FARMALL 110U, FARMALL 115A, FARMALL 115C, FARMALL 115U, FARMALL 115U PRO, FARMALL 120U
LUXXUM: LUXXUM 100, LUXXUM 110, LUXXUM 120
MAGNUM: MAGNUM 250, MAGNUM 280, MAGNUM 310, MAGNUM 340, MAGNUM 380
LANDINI:
SERIA ALPINE;
ALPINE 65, ALPINE 85,
SERIA ATLANTIS;
ATLANTIS 90
MC CORMICK:
SERIA TTX;
TTX 190, TTX 210, TTX 230
NEW HOLLAND:
T4.XXX TRACTORS: T4.55, T4.65, T4.75, T4.85, T4.95, T4.105, T4.115
T5.XXX: T5.95, T5.100, T5.105, T5.110, T5.115, T5.120
TD5.: TD5.85, TD5.95, TD5.105, TD5.115
T8.XXX TRACTORS: T8.320, T8.350, T8.380, T8.390, T8.410, T8.435
STEYR:
KOMPAKT: 4055S KOMPAKT, 4065 KOMPAKT, 4065S KOMPAKT, 4075 KOMPAKT, 4085 KOMPAKT, 4095 KOMPAKT, 4105 KOMPAKT, 4115 KOMPAKT
MULTI SERIES: 4095 MULTI, 4100 MULTI, 4105 MULTI, 4115 MULTI, 4120 MULTI
KOMBAJN CASE:
SERIA AXIAL-FLOW;
AXIAL-FLOW 7010, AXIAL-FLOW 7120, AXIAL-FLOW 8230
AF: 5130, 5140, 6130, 6140, 7010, 7130, 7140, 7230, 8010, 8120, 8230, 9010, 9120, 9230
SIECZKARNIA: A8000, A8800
KOMBAJN NEW HOLLAND:
7000 M: 7030M
8000 L: 8030L
9000 L: 9040L, 9060L, 9060L GE, 9060L H, 9060L SH, 9080L, 9080L GE, 9080L H, 9080L SH, 9090L, 9090L GE, 9090L H, 9090L SH
9000 M: 9040M
9000 X: 9090X, 9090X GE, 9090X H, 9090X O, 9090X O GE
CL: CL6060
CR SERIES TIER 3: CR7.90, CR9.80, CR9060, CR9070, CR9080, CR9090
CR SERIES TIER 4: CR7.90, CR8.80, CR8.90, CR9.80, CR9.90
CS6000: CS6060H, CS6080, CS6090
CSX7000: CSX7040, CSX7050, CSX7050H, CSX7060, CSX7070, CSX7080
CX COMBINES: CX5080, CX5090, CX6080, CX6090, CX8030, CX8040, CX8050, CX8060, CX8070, CX8080, CX8090
TC: TC52, TC54, TC56, TC4.90, TC5.70, TC5.80, TC5.90
TC5000: TC5040, TC5050, TC5060, TC5070, TC5080
ŁADOWARKI:
FL: FARMLIFT 632, FARMLIFT 635, FARMLIFT 735, FARMLIFT 742, FARMLIFT 935
OPRYSKIWACZE:
PATRIOT: 3240, 3330, 4430, PATRIOT 2230, PATRIOT 3240, PATRIOT 3340, PATRIOT 4430
SPX: SPX3320
ASTRA (IVECO GROUP)
HD7 (96->)
ASTRA (IVECO GROUP) HD7 (96->) 8280.42 66.45 (324KW – 440KM) 01/96 ->
ASTRA (IVECO GROUP) HD7 (96->) 8210.42 66.47 (346KW – 470KM) 01/96 ->
ASTRA (IVECO GROUP) HD7 (96->) 8460.41 66.34 (254KW – 345KM) 01/96 ->
ASTRA (IVECO GROUP) HD7 (96->) 8210.42 66.38 (272KW – 370KM) 01/96 ->
ASTRA (IVECO GROUP) HD7 (96->) 8210.42 66.42 (309KW – 420KM) 01/96 ->
HD7-C (00->)
ASTRA (IVECO GROUP) HD7-C (00->) Cursor 13 (F3B E0681D) 44.45 (331KW – 450KM) 01/00 ->
ASTRA (IVECO GROUP) HD7-C (00->) Cursor 13 (F3B E0681J) 64.36 (265KW – 360KM) 01/00 ->
ASTRA (IVECO GROUP) HD7-C (00->) Cursor 13 (F3B E0681H) 64.40 (294KW – 400KM) 01/00 ->
ASTRA (IVECO GROUP) HD7-C (00->) Cursor 13 (F3B E0681D) 64.45 (331KW – 450KM) 01/00 ->
ASTRA (IVECO GROUP) HD7-C (00->) Cursor 13 (F3B E0681F) 64.50 (368KW – 500KM) 01/00 ->
ASTRA (IVECO GROUP) HD7-C (00->) Cursor 13 (F3B E0681J) 66.36 (265KW – 360KM) 01/00 ->
ASTRA (IVECO GROUP) HD7-C (00->) Cursor 13 (F3B E0681H) 66.40 (294KW – 400KM) 01/00 ->
ASTRA (IVECO GROUP) HD7-C (00->) Cursor 13 (F3B E0681D) 66.45 (331KW – 450KM) 01/00 ->
ASTRA (IVECO GROUP) HD7-C (00->) Cursor 13 (F3B E0681F) 66.50 (368KW – 500KM) 01/00 ->
ASTRA (IVECO GROUP) HD7-C (00->) Cursor 13 (F3B E0681J) 84.36 (265KW – 360KM) 01/00 ->
ASTRA (IVECO GROUP) HD7-C (00->) Cursor 13 (F3B E0681H) 84.40 (294KW – 400KM) 01/00 ->
ASTRA (IVECO GROUP) HD7-C (00->) Cursor 13 (F3B E0681D) 84.45 (331KW – 450KM) 01/00 ->
ASTRA (IVECO GROUP) HD7-C (00->) Cursor 13 (F3B E0681F) 84.50 (368KW – 500KM) 01/00 ->
ASTRA (IVECO GROUP) HD7-C (00->) Cursor 13 (F3B E0681H) 86.40 (294KW – 400KM) 01/00 ->
ASTRA (IVECO GROUP) HD7-C (00->) Cursor 13 (F3B E0681D) 86.45 (331KW – 450KM) 01/00 ->
ASTRA (IVECO GROUP) HD7-C (00->) Cursor 13 (F3B E0681F) 86.50 (368KW – 500KM) 01/00 ->
ASTRA (IVECO GROUP) HD7-C (00->) Cursor 13 (F3B E0681D) 88.45 (331KW – 450KM) 01/00 ->
ASTRA (IVECO GROUP) HD7-C (00->) Cursor 13 (F3B E0681F) 88.50 (368KW – 500KM) 01/00 ->
ASTRA (IVECO GROUP) HD7-C (00->) Cursor 13 (F3B E0681J) 42.36 (265KW – 360KM) 01/00 ->
ASTRA (IVECO GROUP) HD7-C (00->) Cursor 13 (F3B E0681H) 42.40 (294KW – 400KM) 01/00 ->
ASTRA (IVECO GROUP) HD7-C (00->) Cursor 13 (F3B E0681D) 42.45 (331KW – 450KM) 01/00 ->
ASTRA (IVECO GROUP) HD7-C (00->) Cursor 13 (F3B E0681J) 44.36 (265KW – 360KM) 01/00 ->
ASTRA (IVECO GROUP) HD7-C (00->) Cursor 13 (F3B E0681H) 44.40 (294KW – 400KM) 01/00 ->
HD8 / HHD8 (05->)
ASTRA (IVECO GROUP) HD8 / HHD8 (05->) Cursor 13 (F3B E3681A) 42.56 (412KW – 560KM) 03/07 ->
ASTRA (IVECO GROUP) HD8 / HHD8 (05->) Cursor 13 (F3B E0681H) 84.40 (294KW – 400KM) 01/05 ->
ASTRA (IVECO GROUP) HD8 / HHD8 (05->) Cursor 8 (F2B E3681B) 44.33 (243KW – 330KM) 06/07 ->
ASTRA (IVECO GROUP) HD8 / HHD8 (05->) Cursor 13 (F3B E0681A) 66.54 (397KW – 540KM) 03/07 ->
ASTRA (IVECO GROUP) HD8 / HHD8 (05->) Cursor 13 (F3B E0681K) 42.50 (368KW – 500KM) 01/05 ->
ASTRA (IVECO GROUP) HD8 / HHD8 (05->) Cursor 13 (F3B E3681A) 66.56 (412KW – 560KM) 03/07 ->
ASTRA (IVECO GROUP) HD8 / HHD8 (05->) Cursor 13 (F3B E3681E) 42.52 (382KW – 520KM) 03/07 ->
ASTRA (IVECO GROUP) HD8 / HHD8 (05->) Cursor 13 (F3B E0681J) 84.36 (265KW – 360KM) 01/05 ->
HD9 / HHD9 (12->)
ASTRA (IVECO GROUP) HD9 / HHD9 (12->) Cursor 13 (F3B E3681A) 42.56 (412KW – 560KM) 01/12 ->
ASTRA (IVECO GROUP) HD9 / HHD9 (12->) Cursor 13 (F3H FE611A) 84.54 (397KW – 540KM) 01/12 ->
ASTRA (IVECO GROUP) HD9 / HHD9 (12->) Cursor 13 (FEB E0681G)) 44.38 (280KW – 381KM) 01/12 ->
ASTRA (IVECO GROUP) HD9 / HHD9 (12->) Cursor 13 (F3B E3681A) 84.56 (412KW – 560KM) 01/12 ->
ASTRA (IVECO GROUP) HD9 / HHD9 (12->) Cursor 13 (F3B E3681D) 44.41 (302KW – 411KM) 01/12 ->
ASTRA (IVECO GROUP) HD9 / HHD9 (12->) Cursor 13 E6 (F3HFE611A+) 84.56 (Euro 6) (412KW – 560KM) 09/14 ->
ASTRA (IVECO GROUP) HD9 / HHD9 (12->) Cursor 13 (F3B E3681D) 44.42 (309KW – 420KM) 01/12 ->
ASTRA (IVECO GROUP) HD9 / HHD9 (12->) Cursor 13 (F3B E3681G) 86.44 (324KW – 440KM) 01/12 ->
ASTRA (IVECO GROUP) HD9 / HHD9 (12->) Cursor 13 (F3B E3681G) 44.44 (324KW – 440KM) 01/12 ->
ASTRA (IVECO GROUP) HD9 / HHD9 (12->) Cursor 13 (F3B E3681F) 86.48 (353KW – 480KM) 01/12 ->
ASTRA (IVECO GROUP) HD9 / HHD9 (12->) Cursor 13 (F3B E3681F) 44.48 (353KW – 480KM) 01/12 ->
ASTRA (IVECO GROUP) HD9 / HHD9 (12->) Cursor 13 (F3B E3681E) 86.52 (382KW – 520KM) 01/12 ->
ASTRA (IVECO GROUP) HD9 / HHD9 (12->) Cursor 13 (F3B E3681E) 44.52 (382KW – 520KM) 01/12 ->
ASTRA (IVECO GROUP) HD9 / HHD9 (12->) Cursor 13 (F3B E3681A) 44.56 (412KW – 560KM) 01/12 ->
ASTRA (IVECO GROUP) HD9 / HHD9 (12->) Cursor 13 (FEB E0681G)) 64.38 (280KW – 381KM) 01/12 ->
ASTRA (IVECO GROUP) HD9 / HHD9 (12->) Cursor 13 (F3B E3681D) 64.41 (302KW – 411KM) 01/12 ->
ASTRA (IVECO GROUP) HD9 / HHD9 (12->) Cursor 13 (F3B E3681D) 64.42 (309KW – 420KM) 01/12 ->
ASTRA (IVECO GROUP) HD9 / HHD9 (12->) Cursor 13 (F3B E3681E) 66.52 (382KW – 520KM) 01/12 ->
ASTRA (IVECO GROUP) HD9 / HHD9 (12->) Cursor 13 (F3B E3681A) 66.54 (397KW – 540KM) 01/12 ->
ASTRA (IVECO GROUP) HD9 / HHD9 (12->) Cursor 13 (F3B E3681A) 66.56 (412KW – 560KM) 01/12 ->
ASTRA (IVECO GROUP) HD9 / HHD9 (12->) Cursor 13 (FEB E0681G)) 84.38 (280KW – 381KM) 01/12 ->
ASTRA (IVECO GROUP) HD9 / HHD9 (12->) Cursor 13 (FEB E0681G)) 42.38 (280KW – 381KM) 01/12 ->
ASTRA (IVECO GROUP) HD9 / HHD9 (12->) Cursor 13 (F3B E3681D) 84.41 (302KW – 411KM) 01/12 ->
ASTRA (IVECO GROUP) HD9 / HHD9 (12->) Cursor 13 (F3B E3681D) 42.41 (302KW – 411KM) 01/12 ->
ASTRA (IVECO GROUP) HD9 / HHD9 (12->) Cursor 13 (F3B E3681D) 84.42 (309KW – 420KM) 01/12 ->
ASTRA (IVECO GROUP) HD9 / HHD9 (12->) Cursor 13 (F3B E3681D) 42.42 (309KW – 420KM) 01/12 ->
ASTRA (IVECO GROUP) HD9 / HHD9 (12->) Cursor 13 (F3B E3681G) 84.44 (324KW – 440KM) 01/12 ->
ASTRA (IVECO GROUP) HD9 / HHD9 (12->) Cursor 13 (F3B E3681G) 42.44 (324KW – 440KM) 01/12 ->
ASTRA (IVECO GROUP) HD9 / HHD9 (12->) Cursor 13 (F3B E3681F) 84.48 (353KW – 480KM) 01/12 ->
ASTRA (IVECO GROUP) HD9 / HHD9 (12->) Cursor 13 (F3B E3681F) 42.48 (353KW – 480KM) 01/12 ->
ASTRA (IVECO GROUP) HD9 / HHD9 (12->) Cursor 13 E6 (F3HFE611B+) 84.50 (368KW – 500KM) 09/14 ->
ASTRA (IVECO GROUP) HD9 / HHD9 (12->) Cursor 13 (F3B E3681E) 42.52 (382KW – 520KM) 01/12 ->
ASTRA (IVECO GROUP) HD9 / HHD9 (12->) Cursor 13 (F3B E3681E) 84.52 (382KW – 520KM) 01/12 ->
IVECO
EuroCargo II (03-08)
IVECO EuroCargo II (03-08) 65 E 14 (EuroCargo) Tector 4 Euro 4/5 (103kW – 140KM) 05/06 -> 08/08
IVECO EuroCargo II (03-08) 60 E 16 (EuroCargo) Tector 4 Euro 4/5 (118kW – 160KM) 05/06 -> 08/08
IVECO EuroCargo II (03-08) 60 E 14 (EuroCargo) Tector 4 Euro 4/5 (103kW – 140KM) 05/06 -> 08/08
IVECO EuroCargo II (03-08) 260 E 28 (EuroCargo) Tector 6 Euro 4/5 (205kW – 279KM) 05/06 -> 08/08
IVECO EuroCargo II (03-08) 75 E 14 (EuroCargo) Tector 4 Euro 4/5 (103kW – 140KM) 05/06 -> 08/08
IVECO EuroCargo II (03-08) 65 E 16 (EuroCargo) Tector 4 Euro 4/5 (118kW – 160KM) 05/06 -> 08/08
EuroCargo III / SuperCargo (08->)
IVECO EuroCargo III / SuperCargo (08->) ML180E 32 Tector 7 F4A FE611 (Euro 6) (235KW – 320KM) 01/14 ->
IVECO EuroCargo III / SuperCargo (08->) ML190E/EL 25 Tector 6 F4A (184KW – 250KM) 06/08 ->
IVECO EuroCargo III / SuperCargo (08->) ML190E/EL 25 Tector 7 F4A FE611 (Euro 6) (185KW – 252KM) 11/13 ->
IVECO EuroCargo III / SuperCargo (08->) ML140E 22 Tector 7 F4A FE611 (Euro 6) (162KW – 220KM) 01/14 ->
IVECO EuroCargo III / SuperCargo (08->) ML190E/EL 28 Tector 7 F4A FE611 (Euro 6) (206KW – 280KM) 11/13 ->
IVECO EuroCargo III / SuperCargo (08->) ML140E 25 Tector 6 F4A (184KW – 250KM) 06/08 ->
IVECO EuroCargo III / SuperCargo (08->) ML190E/EL 28 Tector 6 F4A (206KW – 280KM) 06/08 ->
IVECO EuroCargo III / SuperCargo (08->) ML190E/EL 30 Tector 6 F4A (220KW – 300KM) 06/08 ->
IVECO EuroCargo III / SuperCargo (08->) ML140E 25 Tector 7 F4A FE611 (Euro 6) (185KW – 252KM) 01/14 ->
IVECO EuroCargo III / SuperCargo (08->) ML140E 22 Tector 6 F4A (162KW – 220KM) 06/08 ->
IVECO EuroCargo III / SuperCargo (08->) ML180E 28 Tector 7 F4A FE611 (Euro 6) (206KW – 280KM) 01/14 ->
IVECO EuroCargo III / SuperCargo (08->) ML180E 30 Tector 6 F4A (220KW – 300KM) 06/08 ->
EuroCargo IV (15->)
IVECO EuroCargo IV (15->) 80-220 Tector 7 F4A FE611 (162KW – 220KM) 09/15 ->
IVECO EuroCargo IV (15->) 140-220 Tector 7 F4A FE611 (162KW – 220KM) 09/15 ->
IVECO EuroCargo IV (15->) 180-250 Tector 7 F4A FE611 (185KW – 250KM) 09/15 ->
IVECO EuroCargo IV (15->) 100-210 Tector 5 F4A FE411 (152KW – 207KM) 09/15 ->
IVECO EuroCargo IV (15->) 180-280 Tector 7 F4A FE611 (206KW – 280KM) 09/15 ->
IVECO EuroCargo IV (15->) 100-220 Tector 7 F4A FE611 (162KW – 220KM) 09/15 ->
IVECO EuroCargo IV (15->) 180-320 Tector 7 F4A FE611 (235KW – 320KM) 09/15 ->
IVECO EuroCargo IV (15->) 110-190, 110L-190 Tector 5 F4A FE411 (137KW – 187KM) 09/15 ->
IVECO EuroCargo IV (15->) 190L-250 Tector 7 F4A FE611 (185KW – 250KM) 09/15 ->
IVECO EuroCargo IV (15->) 110-210, 110L-210 Tector 5 F4A FE411 (152KW – 207KM) 09/15 ->
IVECO EuroCargo IV (15->) 120-250, 120L-250 Tector 7 F4A FE611 (185KW – 250KM) 09/15 ->
IVECO EuroCargo IV (15->) 80-160 Tector 5 F4A FE411 (118KW – 160KM) 09/15 ->
IVECO EuroCargo IV (15->) 120-280 Tector 7 F4A FE611 (206KW – 280KM) 09/15 ->
IVECO EuroCargo IV (15->) 80-190 Tector 5 F4A FE411 (137KW – 187KM) 09/15 ->
IVECO EuroCargo IV (15->) 140-190 Tector 5 F4A FE411 (137KW – 187KM) 09/15 ->
IVECO EuroCargo IV (15->) 80-210 Tector 5 F4A FE411 (152KW – 207KM) 09/15 ->
IVECO EuroCargo IV (15->) 140-210 Tector 5 F4A FE411 (152KW – 207KM) 09/15 ->
Stralis/EcoStralis/StralisHi-Road/Hi-Street/Hi-Way (02->)
IVECO Stralis/EcoStralis/StralisHi-Road/Hi-Street/Hi-Way (02->) 270 (190S27, 260S27) Cursor 8 (F2BE0681C/F) (200KW – 272KM) 06/03 ->
IVECO Stralis/EcoStralis/StralisHi-Road/Hi-Street/Hi-Way (02->) 300 (190S30, 260S30, 440S30) Cursor 8 (F2BE0681B/C/E) (218KW – 296KM) 06/03 ->
IVECO Stralis/EcoStralis/StralisHi-Road/Hi-Street/Hi-Way (02->) 310 (190S31, 260S31, 440S31) Cursor 8 (F2BE3681C) (228KW – 310KM) 06/03 ->
IVECO Stralis/EcoStralis/StralisHi-Road/Hi-Street/Hi-Way (02->) 330 (190S33, 260S33, 440S33) Cursor 8 (F2BE3681B) (243KW – 330KM) 03/06 ->
IVECO Stralis/EcoStralis/StralisHi-Road/Hi-Street/Hi-Way (02->) 350 (190S35, 260S35, 440S35) Cursor 8 (F2BE0681A/3681A) (259KW – 352KM) 06/03 ->
IVECO Stralis/EcoStralis/StralisHi-Road/Hi-Street/Hi-Way (02->) 360 (190S36, 260S36, 320S36, 440S36) Cursor 8 (F2BE3681B) (265KW – 360KM) 03/06 ->
IVECO Stralis/EcoStralis/StralisHi-Road/Hi-Street/Hi-Way (02->) 400 (190S40, 260S40, 440S40) Cursor 10 (F3AE0681B/H) (294KW – 400KM) 01/02 ->
IVECO Stralis/EcoStralis/StralisHi-Road/Hi-Street/Hi-Way (02->) 420 (190S42, 260S42, 320S42, 440S42) Cursor 10 (F3AE3681B) (310KW – 420KM) 03/06 ->
IVECO Stralis/EcoStralis/StralisHi-Road/Hi-Street/Hi-Way (02->) 430 (190S43, 260S43, 440S43) Cursor 10 (F3AE0681D) (316KW – 430KM) 01/02 ->
IVECO Stralis/EcoStralis/StralisHi-Road/Hi-Street/Hi-Way (02->) 450 (190S45, 260S45, 440S45) Cursor 10 (F3AE3681A) (331KW – 450KM) 03/06 ->
IVECO Stralis/EcoStralis/StralisHi-Road/Hi-Street/Hi-Way (02->) 460 (190S46, 260S46, 320S46, 440S46) Cursor 10 (F3AE3681Y) (338KW – 460KM) 07/11 ->
IVECO Stralis/EcoStralis/StralisHi-Road/Hi-Street/Hi-Way (02->) 480 (190S48, 260S48, 440S48) Cursor 13 (F3BE0681E/3681H) (353KW – 480KM) 01/02 ->
IVECO Stralis/EcoStralis/StralisHi-Road/Hi-Street/Hi-Way (02->) 500 (190S50, 260S50, 320S50, 440S50) Cursor 13 (F3B, F3H) (368KW – 500KM) 03/06 ->
IVECO Stralis/EcoStralis/StralisHi-Road/Hi-Street/Hi-Way (02->) 540 (260S54, 440S54) Cursor 13 (F3BE0681A) (397KW – 540KM) 01/02 ->
IVECO Stralis/EcoStralis/StralisHi-Road/Hi-Street/Hi-Way (02->) 560 (260S56, 320S56, 440S56) Cursor 13 (F3B, F3H) (412KW – 560KM) 03/06 ->
Strator (08->)
IVECO Strator (08->) 500 (ADN/ASN/ATN440S50) Cursor 13-500 Euro 5 / EEV (368KW – 500KM) 09/08 ->
IVECO Strator (08->) 560 (ADN/ASN/ATN440S56) Cursor 13-500 Euro 5 / EEV (412KW – 560KM) 09/08 ->
IVECO Strator (08->) 420 (ADN/ASN/ATN440S42) Cursor 10-420 Euro 5 / EEV (309KW – 420KM) 09/08 ->
IVECO Strator (08->) 450 (ADN/ASN/ATN440S42) Cursor 10-420 Euro 5 / EEV (331KW – 450KM) 09/08 ->
Trakker (04->)
IVECO Trakker (04->) 270 Cursor 8 (201KW – 273KM) 09/04 ->
IVECO Trakker (04->) 310 Cursor 8 (228KW – 310KM) 09/04 ->
IVECO Trakker (04->) 330 Cursor 8 (243KW – 330KM) 11/04 ->
IVECO Trakker (04->) 350 Cursor 8 (259KW – 351KM) 09/04 ->
IVECO Trakker (04->) 360 Cursor 8 (265KW – 360KM) 09/04 ->
IVECO Trakker (04->) 380 Cursor 13 (280KW – 381KM) 09/04 ->
IVECO Trakker (04->) 410 Cursor 13 (302KW – 410KM) 04/06 ->
IVECO Trakker (04->) 420 Cursor 13 (309KW – 420KM) 04/06 ->
IVECO Trakker (04->) 440 Cursor 13 (324KW – 441KM) 09/04 ->
IVECO Trakker (04->) 450 Cursor 13 (331KW – 450KM) 04/06 ->
IVECO Trakker (04->) 480 Cursor 13 (353KW – 480KM) 09/04 ->
IVECO Trakker (04->) 500 Cursor 13 (368KW – 500KM) 04/06 ->
IVECO BUS
Access Bus GX (06->)
IVECO BUS Access Bus GX (06->) GX 327 Cursor 8 Euro4/5/EEV (180KW – 245KM) 03/06 -> 12/13
IVECO BUS Access Bus GX (06->) GX 327 Cursor 8 Euro4/5/EEV (213KW – 290KM) 03/06 -> 12/13
IVECO BUS Access Bus GX (06->) GX 427 Cursor 8 Euro4/5/EEV (213KW – 290KM) 03/06 -> 12/13
IVECO BUS Access Bus GX (06->) GX 427 Cursor 8 Euro4/5/EEV (280KW – 380KM) 01/08 ->
Arway (05->)
IVECO BUS Arway (05->) 10.6, 12, 12.8, 15 Cursor 8 (F2BE3681B) Euro 4/5 (243KW – 330KM) 12/05 ->
IVECO BUS Arway (05->) 10.6, 12, 12.8, 15 Cursor 8 Euro 4/5 (280KW – 381KM) 12/05 ->
IVECO BUS Arway (05->) 10.6, 12, 12.8, 15 Cursor 8 Euro 4/5 (331KW – 450KM) 12/05 ->
Citélis / Citélis B (05->)
IVECO BUS Citélis / Citélis B (05->) 10.5, 12 Cursor 8 (F2B) (180KW – 245KM) 04/05 ->
IVECO BUS Citélis / Citélis B (05->) 10.5, 12 Cursor 8 Euro4/5/EEV (180KW – 245KM) 09/06 ->
IVECO BUS Citélis / Citélis B (05->) 12, 18 Cursor 8 (F2B) (213KW – 290KM) 04/05 ->
IVECO BUS Citélis / Citélis B (05->) 12, 18 Cursor 8 Euro4/5/EEV (243KW – 330KM) 09/06 ->
IVECO BUS Citélis / Citélis B (05->) 12, 18 Cursor 8 Euro4/5/EEV (279KW – 380KM) 09/06 ->
IVECO BUS Citélis / Citélis B (05->) Hybrid 12 Tector 6 Euro5/EEV (162KW – 220KM) 07/10 ->
CityClass (91->)
IVECO BUS CityClass (91->) 29 F2BE0682C, F2BE3682C (213KW – 290KM) 01/91 -> 12/07
IVECO BUS CityClass (91->) 35 F2BE0682B (257KW – 349KM) 01/91 -> 12/07
IVECO BUS CityClass (91->) 25 F2BE0682D (184KW – 250KM) 01/91 -> 12/07
Crealis (08->)
IVECO BUS Crealis (08->) 12, 18 Cursor 8 Euro4/5/EEV (180KW – 245KM) 09/08 ->
IVECO BUS Crealis (08->) 12, 18 Cursor 8 Euro4/5/EEV (213KW – 290KM) 09/08 ->
IVECO BUS Crealis (08->) 12, 18 Cursor 8 Euro4/5/EEV (280KW – 381KM) 09/08 ->
Crossway / Crossway LE (06->)
IVECO BUS Crossway / Crossway LE (06->) 10.6, 12, 12.8 Cursor 8 Euro4/5/EEV (280KW – 381KM) 06/06 ->
IVECO BUS Crossway / Crossway LE (06->) 10.6, 12, 12.8 Cursor 8 Euro4/5/EEV (243KW – 330KM) 07/06 ->
Domino HD / HDH (06->)
IVECO BUS Domino HD / HDH (06->) 12.4 (397E.12) Cursor 10 Euro 4/5 (279KW – 380KM) 09/06 ->
IVECO BUS Domino HD / HDH (06->) 12.4 (397E.12) Cursor 10 Euro 4/5 (331KW – 450KM) 09/06 ->
EuroRider (02->)
IVECO BUS EuroRider (02->) 10 Cursor 10 (279KW – 379KM) 05/07 ->
IVECO BUS EuroRider (02->) 10 F3AE3681A (Cursor 10) (330KW – 449KM) 05/07 ->
Evadys (04->)
IVECO BUS Evadys (04->) HD12 Cursor 10 Euro 4 (331KW – 450KM) 09/06 ->
Magelys / Magelys Pro (07->)
IVECO BUS Magelys / Magelys Pro (07->) HD 12.2/12.8, HDH 13/13.8 Curs. 10 Euro4/5/EEV (330KW – 450KM) 07/07 ->
IVECO BUS Magelys / Magelys Pro (07->) HD 12.2/12.8, HDH 13/13.8 Curs. 10 Euro4/5/EEV (280KW – 380KM) 07/07 ->
Mago / Mago 2 Indcar (96->)
IVECO BUS Mago / Mago 2 Indcar (96->) Mago 2 (Indcar) Tector 6 F4A Euro 4/5/EEV (160KW – 218KM) 06/08 ->
Recreo (02->)
IVECO BUS Recreo (02->) 10.6m, 12m, 12.8m Tector 6 Euro4/5/EEV (194KW – 264KM) 11/06 ->
IVECO BUS Recreo (02->) 10.6m, 12m, 12.8m Tector 6 Euro4/5/EEV (220KW – 299KM) 11/06 ->
IVECO BUS Recreo (02->) 10.6m, 12m, 12.8m Cursor 8 Euro4/5/EEV (243KW – 330KM) 11/06 ->
Rescreo
IVECO BUS Rescreo 10.6m, 12m, 12.8m Cursor 8 Euro4/5/EEV (243kW->330KM) 11/06->
IVECO BUS Rescreo 10.6m, 12m, 12.8m Tector 6 Euro4/5/EEV (194kW->264KM) 11/06->
IVECO BUS Rescreo 10.6m, 12m, 12.8m Tector 6 Euro4/5/EEV (220kW->299KM) 11/06->
Współpracujemy z najlepszymi
Prowadzisz sprzedaż części zamiennych do maszyn rolniczych oraz budowlanych i chcesz poszerzyć swoją ofertę o nowe, niezawodne filtry marki Agrif? Oferujemy atrakcyjne warunki handlowe oraz progi rabatowe w zależności od wartości zamówienia. Przejdź do formularza w celu założenia konta klienta lub skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Dlaczego warto wybrać filtry Agrif?
Naszą misją jest dostarczanie niezawodnych filtrów do maszyn rolniczych i budowlanych. Wykonane z wysokiej jakości materiałów filtry to skuteczne zabezpieczenie Twojej maszyny.
Wysoka Jakość Materiałów
Nasze filtry są wykonane z materiałów najwyższej jakości, co zapewnia ich trwałość i skuteczność w usuwaniu zanieczyszczeń.
Efektywna filtracja
Dzięki zaawansowanej technologii filtracji, nasze produkty skutecznie eliminują zanieczyszczenia i chronią silnik przed szkodliwymi cząstkami, co zwiększa jego żywotność i efektywność pracy.
Dopasowanie do Maszyn
Oferujemy szeroki wybór filtrów pasujących do różnych modeli maszyn rolniczych, co gwarantuje idealne dopasowanie i łatwość montażu.
Innowacyjne Technologie
